
Hindistan. T20
Shrachi Rarh Tigers (Bayanlar)
106/6 (15.5) : 127/7
Sobisco Smashers Malda (Bayanlar)
Disha Gupta | 1 - 14 |
Iti Sarkar | 2 - 26 |
Bidisha Dey | 3 - 42 |
Bristi Majhi | 4 - 43 |
Sasthi Mondal | 5 - 76 |
Neha Shaw | 6 - 76 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Bristi Majhi | 38 | 23 | 3 | 3 | 165.22 |
Disha Gupta | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Iti Sarkar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Bidisha Dey | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Sasthi Mondal | 17 | 14 | 1 | 0 | 121.43 |
Piyali Ghosh | 26 | 27 | 2 | 0 | 96.30 |
Neha Shaw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupal Tiwari | 21 | 12 | 4 | 0 | 175.00 |
Mamani Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sumi Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arohi Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra runlar | 1 | ||||
Toplam | 106 |
7 runs 95/6 | 15 |
5 runs 88/6 | 14 |
7 runs 83/6 | 13 |
2 runs 76/6 | 12 |
8 runs 74/4 | 11 |
8 runs 66/4 | 10 |
9 runs 58/4 | 9 |
6 runs 49/4 | 8 |
2 runs 43/4 | 7 |
5 runs 41/2 | 6 |
9 runs 36/2 | 5 |
1 runs 27/2 | 4 |
12 runs 26/1 | 3 |
2 runs 14/1 | 2 |
12 runs 12/0 | 1 |
Normal süre
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live